Sörárpa
Hektolitersúly: | min. 68,0 kg/hl |
---|---|
Nedvességtartalom: | max. 14,0% |
Tisztaság: | min. 98,0% |
Keverék: | max. 2,0% |
- értékes keverék: | max. 1,5% |
- értéktelen keverék: | max. 0,5% |
- értéktelenből káros keverék: | max. 0,2% |
Törtszem: | max. 2,0% |
Osztályozottság: | |
- 2,5 mm-es rostán fennmaradó teljesértékű árpa: | min. 85,0% |
- 2,2 mm-es rostán áthulló árpa: | max. 3,0% |
Fehérje (száraz anyagban): | max. 11,0% |
Csírázóképesség (Vitascop): | min. 98,0 db% |
Fajtatisztaság: | min. 96,0 db% |
Toxintartalom az érvényes és vonatkozó EU szabályok szerint. |