Étkezési búza
Hektolitersúly: | min. 78,0% |
---|---|
Nedvességtartalom: | max. 14,0% |
Tisztaság: | min. 98,0% |
Keverék: | max. 2,0% |
Keveréken belüli káros keverék: | max. 0,5% |
Keveréken belüli könnyű keverék: | max. 0,5% |
Törtszem: | max. 2,0% |
Csírázott szem: | max. 2,0% |
Csökkent értékű szem: | max. 2,0% |
Szúrtszem (poloskaszúrt szem): | max. 1,0% |
Nedvessikér mennyisége: | min. 29,0% |
Sütőipari érték: | B1 |
Terülés: | 2-8 |
Nyers-fehérje tartalom: | min. 12,5% |
Esésszám: | min. 250,00 sec |
max. 400,00 sec | |
Toxintartalom az érvényes és vonatkozó EU szabályok szerint. |